Alle gesetzlichen Feiertage auf einen Blick. Wähle Jahr und Region – auch Österreich und Schweiz.
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | Sa | Neujahr |
| 14.04.2028 | Fr | Karfreitag |
| 17.04.2028 | Mo | Ostermontag |
| 01.05.2028 | Mo | Tag der Arbeit |
| 25.05.2028 | Do | Christi Himmelfahrt |
| 05.06.2028 | Mo | Pfingstmontag |
| 15.06.2028 | Do | Fronleichnam |
| 03.10.2028 | Di | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2028 | Mi | Allerheiligen |
| 25.12.2028 | Mo | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2028 | Di | 2. Weihnachtstag |
Andere Jahre: 2026 · 2027 · 2028
heyKumpel berücksichtigt die Feiertage deiner Region automatisch in der Stundenbilanz – kein manuelles Eintragen, keine falschen Überstunden. 3 Tage gratis.
heyKumpel 3 Tage gratis testenKeine Kreditkarte nötig · 3 Tage gratis & unverbindlich
Passende Seiten für deinen Betrieb.
Seit 2022 gesetzlich Pflicht – was du erfassen musst und wie du auf der sicheren Seite bist.
AnsehenEinfach, mobil und rechtssicher – gebaut für Betriebe, nicht fürs Büro.
AnsehenPer QR-Code stempeln – schnell, mobil, mit rechtssicherem Server-Zeitstempel.
Ansehen