Alle gesetzlichen Feiertage auf einen Blick. Wähle Jahr und Region – auch Österreich und Schweiz.
| Datum | Feiertag | |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Fr | Neujahr |
| 26.03.2027 | Fr | Karfreitag |
| 29.03.2027 | Mo | Ostermontag |
| 01.05.2027 | Sa | Tag der Arbeit |
| 06.05.2027 | Do | Christi Himmelfahrt |
| 17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag |
| 27.05.2027 | Do | Fronleichnam |
| 03.10.2027 | So | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2027 | Mo | Allerheiligen |
| 25.12.2027 | Sa | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2027 | So | 2. Weihnachtstag |
Andere Jahre: 2026 · 2027 · 2028
heyKumpel berücksichtigt die Feiertage deiner Region automatisch in der Stundenbilanz – kein manuelles Eintragen, keine falschen Überstunden. 3 Tage gratis.
heyKumpel 3 Tage gratis testenKeine Kreditkarte nötig · 3 Tage gratis & unverbindlich
Passende Seiten für deinen Betrieb.
Seit 2022 gesetzlich Pflicht – was du erfassen musst und wie du auf der sicheren Seite bist.
AnsehenEinfach, mobil und rechtssicher – gebaut für Betriebe, nicht fürs Büro.
AnsehenPer QR-Code stempeln – schnell, mobil, mit rechtssicherem Server-Zeitstempel.
Ansehen